国际吞咽障碍饮食标准化倡议(International Dysphagia Diet Standardisation Initiative,IDDSI)是一套全球通用的吞咽障碍饮食分类系统,2015年发布,2019年全面实施。其核心目标是在医院、养老机构、居家照护及食品行业之间建立统一的沟通语言,降低因用词不一致导致的误吸及窒息风险。
IDDSI以连续的0至7级描述饮料浓稠度与食物质地,并配有标准化颜色代码,便于识别。
| 级别 | 中文名称 | 颜色 | 说明 | 常见示例 |
|---|---|---|---|---|
| 0级 | 稀薄液体 | 白色 | 如水,自然流动,无需增稠 | 水、清汤、牛奶、茶 |
| 1级 | 微稠液体 | 灰色 | 略比水稠,流速稍慢 | 某些蔬菜汁、稀米汤 |
| 2级 | 低稠液体 | 粉色 | 明显比水稠,似稀奶油流动 | 加少量增稠剂的饮料 |
| 3级 | 中稠液体 | 黄色 | 能缓慢流动,可从汤匙边缘滴落 | 蜂蜜状稠度,加适量增稠剂 |
| 4级 | 极稠液体 | 绿色 | 不自然流动,需用汤匙舀取 | 布丁稠度,芝麻糊(适当浓度) |
| 级别 | 中文名称 | 颜色 | 说明 | 常见示例 |
|---|---|---|---|---|
| 3级 | 流动性食物 | 黄色 | 完全泥状,可流动,无颗粒 | 过筛米糊、均质南瓜泥 |
| 4级 | 泥状食物 | 绿色 | 光滑均质泥状,不流动,保持形状 | 土豆泥、豆腐羹、蒸蛋 |
| 5级 | 细碎湿润食物 | 橙色 | 细小颗粒(≤4mm),湿润成团 | 细碎软烂肉末、软烂碎菜、软面条段 |
| 6级 | 软烂易嚼食物 | 蓝色 | 软嫩,可用舌头或牙龈压碎,块状≤1.5cm | 嫩豆腐、软烂炖肉、香蕉 |
| 7级 | 普通食物 | 黑色 | 正常质地,7C为易嚼版本 | 一般成人日常饮食 |
国内养老机构及医疗机构常用”流食、半流食、软食、普食”四级分类,与IDDSI的对应关系如下:
| 传统分类 | 大致对应IDDSI级别 | 主要差异 |
|---|---|---|
| 流食 | 0-3级液体 / 3级食物 | IDDSI将流食细分为浓稠度,更精确控制误吸风险 |
| 半流食 | 4-5级食物 | IDDSI对颗粒大小有具体规定(≤4mm),操作更标准化 |
| 软食 | 6级食物 | IDDSI要求舌头可压碎,而非仅”质地较软” |
| 普食 | 7级食物 | 基本一致 |
传统分类缺乏对饮料浓稠度的系统描述,导致增稠剂使用标准不统一。IDDSI的引入,尤其对长护险覆盖的居家和机构照护场景,有助于提升进食安全管理水平。
相关文章:IDDSI增稠饮料配制指南 · 家庭质地测试方法