吞嚥障礙的飲食計劃不只是選擇「軟一點的食物」那麼簡單。真正的挑戰是在IDDSI質地限制下,仍然達到每日目標熱量(通常1,800–2,200大卡)和蛋白質(60–80克),同時管理疲勞並維持患者的食慾和進食意願。
| 問題 | 對營養的影響 |
|---|---|
| 質地調整稀釋食物熱量 | 打泥加水後每100克熱量大幅下降 |
| 進食時間延長導致疲勞 | 患者在吃完前就停止,形成長期攝入不足 |
| 增稠液體使總液體攝入下降 | 脫水與低營養並發風險上升 |
| 食物種類長期單一 | 微量元素缺乏、食慾下降(「飲食疲乏」) |
| 照護者傾向只供應最安全的食物 | 菜單過於重複,患者主動進食動力減弱 |
核心原則:在不增加食物體積或吞嚥難度的前提下提升熱量密度。
| 餐次 | 星期一 | 星期三 | 星期五 |
|---|---|---|---|
| 早餐 | 炒蛋+打泥酪梨 | 希臘乳酪+香蕉泥 | 燕麥粥+強化牛奶 |
| 上午茶 | ONS補充飲品 | 軟水果奶昔+蛋白粉 | 乳酪杯 |
| 午餐 | 打泥魚肉+番薯蓉 | 忌廉汁碎雞+軟飯 | 蒸蛋+嫩豆腐 |
| 下午茶 | 香蕉蓉+花生醬 | 軟煮甘筍+芝麻醬 | 酪梨蓉+軟吐司 |
| 晚餐 | 燉豬肉+打泥豌豆 | 紅豆蓉湯+軟麵包 | 碎牛肉+玉米糕 |
| 宵夜 | 溫強化牛奶 | 蛋白質布甸 | 不足1,600大卡時補充ONS |
每日目標:1,800–2,000大卡、65–75克蛋白質、1,500–2,000mL液體(含增稠液)。
研究顯示,蛋白質平均分配至每餐比集中在一餐攝入更有助於肌肉蛋白質合成:
| 餐次 | 蛋白質目標 | 食物示例(台灣/香港常見) |
|---|---|---|
| 早餐 | 15–20克 | 2隻蛋(12克)+ 希臘乳酪100克(9克) |
| 午餐 | 20–25克 | 軟魚80克(18克)+ 嫩豆腐100克(8克) |
| 晚餐 | 20–25克 | 碎雞肉80克(20克)+ 紅扁豆80克(6克) |
| 零食/補充 | 10–15克 | ONS補充品(10–15克)或高蛋白乳酪 |
許多吞嚥障礙患者(尤其神經系統疾病患者)早上精力較充沛。應按精力狀態安排餐次:
| 產品 | IDDSI適用等級 | 熱量密度 | 適用情境 |
|---|---|---|---|
| 立攝適布丁(Ensure Pudding) | Level 4 | 約150大卡/份 | 高蛋白零食或正餐輔助 |
| Isocal Jelly(香港) | Level 3–4 | 約100大卡/包 | 輕度質地限制患者 |
| Resource 2.0(加增稠劑) | Level 1–2 | 200大卡/200mL | 高能量濃縮補充 |
| 格維特補體素(台灣) | Level 3–5 | 200大卡/份 | 長照機構及居家廣泛使用 |
| 豐益力(Fortimel/Fortisip) | Level 1–2 | 200大卡/200mL | 台灣、香港醫院常用 |
出現以下情況應主動聯繫醫療團隊或營養師:
有效的吞嚥障礙飲食計劃建立在四個核心支柱上:能量密度最大化、蛋白質均衡分配、配合疲勞的用餐時間,以及在IDDSI限制內保持多樣性。善用強化策略和ONS補充品作為營養保障,讓患者在不增加進食體積或吞嚥負擔的前提下達到每日營養目標。