重點摘要: 市面增稠劑主要分為兩大類——澱粉類(如粟粉基)及膠類(黃原膠/瓜爾膠)。兩者在口腔穩定性、混合後濃度持久性及味道方面差異顯著。選錯增稠劑可能令飲品在吞嚥前已被口水酵素稀化,或在服藥時影響藥物吸收。本文協助照顧者做出安全、適合的選擇。
嬰兒安全警告: FDA已於2011年發出通告,黃原膠類增稠劑嚴禁用於早產嬰兒,足月新生兒亦需極度謹慎。請在使用前諮詢兒科言語治療師。
| 特性 | 澱粉類 | 黃原膠/瓜爾膠類 |
|---|---|---|
| 唾液酶降解風險 | 高——口腔內唾液澱粉酶會分解,吞嚥前濃度已下降 | 低——不受唾液酶影響,濃度穩定 |
| 混合後穩定性 | 較低——放置15–30分鐘後濃度可能改變 | 高——混合後可保持穩定數小時 |
| 外觀透明度 | 混濁,影響飲品顏色 | 透明至半透明,不影響外觀 |
| 味道影響 | 輕微澱粉味,部分患者感到口感厚重 | 幾乎無味,較易接受 |
| IDDSI通過率 | 中等——需精確量度,穩定性較低 | 高——量度相對寬鬆,結果穩定 |
| 價格 | 較低 | 較高 |
| 適用對象 | 預算有限,短期使用 | 長期使用,需嚴格管控IDDSI等級 |
| 產品 | 類型 | 建議用量(每100mL液體) | 參考價格(HKD) | 購買渠道 |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé ThickenUp Clear | 黃原膠 | Level 2: 1.2g;Level 3: 2.0g;Level 4: 2.8g | $180–$220(225g裝) | 香港保健食品店、HKTV Mall、部分百佳 |
| Resource ThickenUp(粉裝) | 澱粉 | Level 2: 2.5g;Level 3: 4.5g | $90–$130(227g裝) | 藥房、HKTV Mall |
| Frestivo 食物增稠粉 | 澱粉混合 | 按包裝指示 | $60–$100(200g裝) | 老人院護理供應商、部分藥房 |
| 本地醫院配方增稠劑 | 黃原膠 | 按醫護指示 | 醫院處方 | 香港醫院管理局社康護士提供 |
以上用量為一般參考,個別患者所需IDDSI等級由言語治療師評估確定,實際用量依個人情況調整。
| 產品 | 類型 | 購買渠道 |
|---|---|---|
| 康而健食物增稠劑 | 黃原膠 | 醫療器材行、momo購物網 |
| 頂好增稠粉 | 澱粉類 | 全聯、頂好超市 |
| 纖維質素系列 | 膠類 | 藥局、長照機構 |
| 雀巢 ThickenUp Clear(台灣版) | 黃原膠 | 醫療供應商、博客來 |
台灣長照2.0計劃下,部分增稠劑費用可向照顧管理專員申請補助,建議向居家服務單位查詢。
正確的混合程序對達到目標IDDSI等級至關重要:
常見錯誤: 一次過將增稠劑倒入、未充分靜置、使用過熱液體(超過70°C會影響部分增稠劑效果)。
混合完成後必須進行流量測試(見IDDSI測試套件指南):
若測試結果未達目標,每次加入0.1–0.2g增稠劑後重新測試,切勿一次大量添加。
增稠劑對部分藥物吸收可能造成影響,照顧者務必注意:
如有疑問,請向藥劑師或主診醫生確認。
言語治療師提示: 更換增稠劑品牌或類型前,務必重新進行IDDSI流量測試,因為不同品牌的用量換算並不一致,不能直接套用原有比例。