營養不良在香港吞嚥困難患者中極為普遍,尤其是長者及院舍住民。吞嚥困難使進食困難,導致營養攝入不足;而營養不良又會削弱吞嚥肌肉功能,形成惡性循環。早期識別、及時干預,是防止患者走向「進食障礙—消瘦—免疫力下降—反覆感染」螺旋的關鍵。
本指南涵蓋香港的流行病學數據、常用篩查工具、臨床評估指標及分階段干預策略,並介紹醫管局及社署的相關服務。
根據醫院管理局及本港相關研究:
吞嚥困難 → 進食量減少
↓
營養不良
↓
肌肉萎縮(包括吞嚥肌群)
↓
吞嚥功能進一步下降
↓
誤吸風險增加 → 肺炎
↓
住院、禁食 → 營養狀況更差
關鍵認識:吞嚥困難不只是「咳嗽問題」,它是營養不良的重要病因,必須從營養角度同步處理。
MNA-SF是專為長者設計的6項簡短評估工具,廣泛用於香港長者健康中心及院舍。
| 題目 | 評分選項 | 分數 |
|---|---|---|
| A. 過去3個月食量是否因食慾不振、消化問題、咀嚼或吞嚥困難而減少? | 食量嚴重減少=0;食量中度減少=1;食量無減少=2 | 0–2 |
| B. 過去3個月體重是否下降? | 下降超過3 kg=0;不知道=1;下降1–3 kg=2;無下降=3 | 0–3 |
| C. 活動能力 | 臥床或輪椅=0;能下床但不外出=1;能外出=2 | 0–2 |
| D. 過去3個月是否有心理創傷或急性病? | 有=0;否=2 | 0或2 |
| E. 神經心理問題 | 嚴重認知障礙或抑鬱=0;輕度認知障礙=1;無問題=2 | 0–2 |
| F1. BMI(kg/m²) | <19=0;19–21=1;21–23=2;≥23=3 | 0–3 |
| (若無法測量BMI,用F2替代) | ||
| F2. 小腿圍(CC,cm) | <31 cm=0;≥31 cm=3 | 0或3 |
評分解讀:
MUST由英國腸內腸外營養學會(BAPEN)制訂,適用於成人,常用於香港急症醫院入院評估。
| 步驟 | 評估內容 | 評分 |
|---|---|---|
| 步驟1 | BMI>20:0分;18.5–20:1分;<18.5:2分 | 0–2 |
| 步驟2 | 過去3–6個月非刻意體重下降:<5%=0;5–10%=1;>10%=2 | 0–2 |
| 步驟3 | 急性病效應(患者進食量極少或預計禁食≥5天):加2分 | 0或2 |
| 總分 | 0=低風險;1=中風險;≥2=高風險 | 0–6 |
香港急症醫院應用:
| BMI(kg/m²) | 狀態 | 行動建議 |
|---|---|---|
| <16.0 | 嚴重消瘦 | 緊急醫療干預 |
| 16.0–18.4 | 消瘦/營養不良 | 立即轉介營養師,考慮口服補充品或管飼 |
| 18.5–22.9 | 正常範圍(亞裔標準) | 定期監察 |
| 23.0–24.9 | 偏重(亞裔標準) | 留意肌少症風險(正常體重但肌肉量不足) |
| ≥25.0 | 超重/肥胖 | 評估飲食質量及肌肉量 |
香港特別說明:亞裔人士肌少症(Sarcopenia)風險較高,即使 BMI 正常,亦可能存在肌肉量不足的情況,需結合其他指標評估。
由護士或醫生進行:
手握力是肌肉功能及整體營養狀況的可靠指標:
| 年齡組別 | 男性正常值 | 女性正常值 |
|---|---|---|
| 60–69歲 | ≥28 kg | ≥18 kg |
| 70–79歲 | ≥25 kg | ≥16 kg |
| 80歲以上 | ≥22 kg | ≥14 kg |
以 Jamar 手握力計測量,測量3次取最大值。數值低於上表可能提示肌少症風險。
適用於能口服進食但攝入量不足的患者。
常用強化方法:
當食物強化不足時,加入口服營養補充品:
適應症:
香港醫院流程:由主診醫生或言語治療師評估後,由護士置入鼻胃管,並由營養師計算管飼配方。
適用於需要長期(≥4週)管飼且無法復原口服進食功能的患者:
| 服務 | 轉介途徑 | 預約等候 |
|---|---|---|
| 醫管局普通科門診營養師 | 醫生轉介 | 數週至數月 |
| 專科門診營養師 | 專科醫生轉介 | 視乎專科等候時間 |
| 私家營養師 | 直接預約 | 通常較快,需自費 |
| 長者健康中心 | 衛生署,可直接登記 | 較快,免費或低費 |
社會福利署透過資助服務,為社區長者提供營養支援:
本文件僅供教育參考用途,不能替代個別醫療評估及專業建議。請向言語治療師、營養師或主診醫生尋求個人化建議。