脫水是吞嚥困難患者最常見、最危險,卻又最容易被忽視的併發症之一。濃稠流質飲食限制、口渴感減退、行動不便,加上準備濃稠飲品的困難,令很多患者長期處於輕度脫水狀態。後果相當嚴重:尿道炎、便秘、壓瘡、譫妄、跌倒、急性腎損傷及反覆入院。
本指南為香港照顧者、患者及醫療專業人員提供實用補水建議。如有需要,請諮詢言語治療師(言語治療師)及營養師,根據個別情況制訂安全的補水計劃。
研究顯示,使用濃稠流質的患者每日液體攝入量比建議量低30–50%。主要原因包括:
| 群組 | 脫水風險 | 備注 |
|---|---|---|
| 中風後患者 | 極高 | 口渴感受損,常需鼻胃管 |
| 認知障礙症患者 | 高 | 忘記飲水,無法表達口渴 |
| 院舍長者 | 高 | 依賴照顧員協助,人手不足 |
| 帕金森症患者 | 中至高 | 吞嚥啟動延遲,誤吸風險 |
| 頭頸癌術後患者 | 高 | 放療後唾液分泌減少 |
香港醫院管理局(醫管局)及本港營養師普遍採用以下計算方法:
每日液體需求 = 體重(kg)× 30 mL
| 體重 | 每日最低液體目標 | 分配於6次飲用 |
|---|---|---|
| 45 kg | 1,350 mL | 每次約 225 mL |
| 50 kg | 1,500 mL | 每次約 250 mL |
| 55 kg | 1,650 mL | 每次約 275 mL |
| 60 kg | 1,800 mL | 每次約 300 mL |
| 65 kg | 1,950 mL | 每次約 325 mL |
注意:液體來源包括飲品、食物(粥、蒸蛋、水果啫喱等)及口服補充品。
照顧者可每日使用以下清單評估患者狀況:
| IDDSI 級別 | 名稱 | 稠度特點 | 適用患者 | 香港常見選擇 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 稀薄流質(Thin) | 如水、茶、湯汁 | 輕微吞嚥困難或無限制 | 水、清湯、果汁 |
| 1 | 微稠流質(Slightly Thick) | 比水稍稠,如花蜜 | 輕度吞嚥困難 | 市售蘆薈汁、薄稠調配飲品 |
| 2 | 低稠流質(Mildly Thick) | 如花生醬稀釋 | 中度吞嚥困難 | 加稠劑調配的飲品 |
| 3 | 中稠流質(Moderately Thick) | 如濃稠奶昔 | 中至重度吞嚥困難 | 加稠劑調配、部分水啫喱 |
| 4 | 極稠流質(Extremely Thick) | 如布丁/啫喱 | 重度吞嚥困難 | 水啫喱、果凍補水產品 |
水啫喱(Water Jelly)屬於 IDDSI 4 級,是香港吞嚥困難患者的重要補水來源,在各大便利店及超市均可購買。
| 產品 | 購買地點 | 容量 | 水分含量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 果凍爽(各口味) | 7-Eleven、OK便利店 | 約150 mL/件 | ~85% | 需確認稠度符合IDDSI 4 |
| 旺旺果凍 | PARKnSHOP、惠康 | 約90 g/件 | ~80% | 甜度較高,注意糖分 |
| Dole果凍杯 | PARKnSHOP、百佳 | 107–123 g/杯 | ~85% | 水分含量較高 |
| 寒天啫喱 | 日系超市、城市超市 | 約80–130 g | ~90% | 低卡路里,較清爽 |
| 產品 | 購買地點 | 特點 |
|---|---|---|
| 資源布丁(Resource Pudding) | 屈臣氏、萬寧 | 符合IDDSI 4,含電解質 |
| 順康樂補水啫喱 | 康護藥房 | 本地品牌,專為長者設計 |
| 醫用補水啫喱 | 醫院藥房 | 需醫生處方或言語治療師建議 |
適合在高溫天氣或輕度脫水時使用,可作為補水飲品的替代選擇。
| 產品 | IDDSI 級別 | 購買地點 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 寶礦力水特啫喱(Pocari Sweat Jelly) | 約3–4級 | 便利店、超市 | 含電解質,適合運動後補水 |
| Aquarius啫喱 | 約3–4級 | 7-Eleven、PARKnSHOP | 低糖選項 |
| 運動飲料稠化版 | 依調配而定 | 自行調配 | 用加稠劑調至適當稠度 |
重要提示:市售啫喱產品的稠度可能隨溫度變化,使用前應進行 IDDSI 測試確認合適級別。
規律的飲水時間表有助確保患者攝取足夠液體,尤其適合認知障礙患者或需要提醒的長者。
| 時間 | 份量 | 建議飲品 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 07:30 起床後 | 150 mL | 溫水或水啫喱 | 早起補充夜間流失 |
| 08:30 早餐時 | 200 mL | 稠化奶/豆漿 | 配合早餐 |
| 10:30 上午茶 | 150 mL | 水啫喱/果凍 | 小休時間 |
| 12:30 午餐時 | 200 mL | 稠化湯/飲品 | 配合午餐 |
| 14:30 下午 | 150 mL | 水啫喱/稠化茶 | 預防下午脫水 |
| 16:30 下午茶 | 150 mL | 水啫喱/果汁 | 視乎患者需要 |
| 18:30 晚餐時 | 200 mL | 稠化湯/飲品 | 配合晚餐 |
| 20:30 睡前 | 150 mL | 溫水或淡稠飲品 | 避免太多以防夜尿 |
| 每日總計 | ~1,350–1,500 mL | 可按體重調整 |
尿液顏色是簡單有效的脫水評估方法,適合日常家居監察。
| 顏色 | 代表狀況 | 建議行動 |
|---|---|---|
| 幾乎透明 | 水分充足或過多 | 稍微減少液體攝入 |
| 淡黃色(如檸檬水) | 理想水分狀態 | 維持現有飲水量 |
| 黃色 | 水分略少 | 增加飲水量 |
| 深黃色(如蜂蜜) | 輕度脫水 | 立即補充液體 |
| 橙色/啡色 | 中至重度脫水 | 盡快求醫 |
| 帶血/混濁 | 可能有感染 | 立即求醫 |
照顧者提示:每次協助患者如廁時留意尿液顏色,如連續兩次深黃色應增加補水,若出現橙色或啡色應即時通知護士或醫生。
醫管局轄下急症醫院(如瑪麗醫院、威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院等)對吞嚥困難患者有既定的補水監察流程:
| 服務 | 提供機構 | 聯絡方法 |
|---|---|---|
| 長者健康中心跟進 | 衛生署 | 就近長者健康中心預約 |
| 社區言語治療 | 社署外購服務 | 社工轉介 |
| 家居護理服務 | 醫管局/社署 | 出院計劃協調員安排 |
| 院舍照顧服務 | 社署認可院舍 | 社工評估後安排 |
本文件僅供教育參考用途,不能替代個別醫療評估及專業建議。如有任何疑問,請諮詢言語治療師、營養師或主診醫生。