國際吞嚥功能飲食標準(IDDSI)提供統一的食物及飲品質感分級框架,是香港吞嚥困難患者飲食管理的國際標準。院舍若未能正確執行IDDSI處方,住客面臨窒息、吸入性肺炎及脫水等嚴重風險。本審核清單供院舍護理主任、院舍經理、醫管局營養師及社署視察員使用,建議每季進行一次正式審核。
| 評分範疇 | 結果說明 | 建議行動 |
|---|---|---|
| 90–100% | 優秀(Excellent) | 維持現有標準,記錄良好實踐 |
| 75–89% | 良好(Good) | 識別個別不合規項目,制訂改善計劃 |
| 60–74% | 需改善(Needs Improvement) | 30日內完成改善,安排再次審核 |
| < 60% | 不合格(Fail) | 即時行動計劃,通知管理層,可能須暫停吞嚥困難住客入住 |
目標:所有吞嚥困難住客的飲食處方清晰標示,廚房及護理員均可即時查閱。
| 審核項目 | 是 | 否 | 不適用 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 每位吞嚥困難住客均有IDDSI飲食處方紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.2 飲食處方由言語治療師或醫生簽署 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.3 床頭卡/餐牌清楚標示住客IDDSI級別(固體及液體分開標示) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.4 廚房備餐清單標示每位住客的IDDSI要求 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.5 標示包含IDDSI級別編號及名稱(如「Level 4 糊狀」) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.6 標示使用IDDSI官方顏色編碼 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.7 標示在最近一次言語治療評估後已更新 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.8 緊急備用飲食處方(如病假/外出)有文件紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
範疇一得分:__/8 = __%
目標:廚房員工能正確製備符合IDDSI標準的食物及飲品,並有文件化程序。
| 審核項目 | 是 | 否 | 不適用 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 廚房備有IDDSI分級圖表,張貼於明顯位置 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.2 廚房有各IDDSI級別食物的書面製備程序 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.3 廚師能示範正確製備Level 4(糊狀)食物 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.4 增稠劑存放及量度方法有清晰指引 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.5 增稠劑品牌及濃度指引有文件紀錄並定期更新 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.6 廚房有用於測試的10 mL注射器及茶匙 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.7 每批製備的食物在送餐前進行抽樣質感測試 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.8 質感測試結果有記錄 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.9 廚房員工知悉更換增稠劑品牌時須重新調整用量 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.10 過期或變質增稠劑有棄置程序 | ☐ | ☐ | ☐ |
範疇二得分:__/10 = __%
目標:所有接觸吞嚥困難住客的護理員及護士均接受IDDSI培訓,並掌握必要知識。
| 問題 | 正確答案 | 護理員A | 護理員B |
|---|---|---|---|
| IDDSI Level 4食物的名稱是? | 糊狀食物(Pureed) | ☐正確 ☐錯誤 | ☐正確 ☐錯誤 |
| 靜默吸入的3個警示徵兆? | 餐後發燒、濕性嗓音、血氧下降 | ☐正確 ☐錯誤 | ☐正確 ☐錯誤 |
| 住客嚴重嗆噎應先做什麼? | 5下背部叩擊,再哈姆立克法 | ☐正確 ☐錯誤 | ☐正確 ☐錯誤 |
| 進食後應保持坐直多久? | 最少30分鐘 | ☐正確 ☐錯誤 | ☐正確 ☐錯誤 |
| 審核項目 | 是 | 否 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 3.1 所有護理員均接受IDDSI基礎培訓(有記錄) | ☐ | ☐ | |
| 3.2 培訓於入職3個月內完成 | ☐ | ☐ | |
| 3.3 每年進行IDDSI複習培訓 | ☐ | ☐ | |
| 3.4 培訓包括質感測試實習 | ☐ | ☐ | |
| 3.5 廚房員工接受獨立的廚房IDDSI製備培訓 | ☐ | ☐ | |
| 3.6 言語治療師或營養師提供或認可培訓內容 | ☐ | ☐ |
範疇三得分:__/10 = __%
目標:使用標準化方法測試食物及飲品是否符合IDDSI處方。
方法:使用餐叉以拇指正常力度(約130 g)嘗試壓扁食物樣本。
| IDDSI級別 | 預期結果 | 測試結果 | 合格/不合格 |
|---|---|---|---|
| Level 4(糊狀) | 叉壓可完全平整,無硬塊 | ||
| Level 5(細碎及濕軟) | 叉壓可壓碎,成小顆粒 | ||
| Level 6(軟質及一口大小) | 叉壓需力,可切分,不超過1.5 cm | ||
| Level 7(普通) | 需刀切 |
方法:以茶匙盛起食物或飲品樣本,傾斜茶匙45°,觀察5秒。
| IDDSI級別 | 預期結果 | 測試結果 | 合格/不合格 |
|---|---|---|---|
| Level 3(中稠流質) | 緩慢滑落,留有殘跡在茶匙 | ||
| Level 4(糊狀飲品) | 傾斜後仍維持形狀,不流動 |
方法:使用10 mL注射器,抽取10 mL液體,移除針頭,垂直放置10秒後測量流出量。
| IDDSI級別 | 預期流出量(10秒) | 測試結果 | 合格/不合格 |
|---|---|---|---|
| Level 0(稀流質) | 全部流出(≈10 mL) | ||
| Level 1(微稠) | 1–4 mL | ||
| Level 2(低稠) | 4–8 mL |
| 審核項目 | 是 | 否 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 4.1 廚房備有10 mL注射器(測試用)及餐叉 | ☐ | ☐ | |
| 4.2 護理員能正確示範叉壓測試 | ☐ | ☐ | |
| 4.3 廚師每日早餐/午餐前進行質感測試 | ☐ | ☐ | |
| 4.4 測試不合格時有更正程序 | ☐ | ☐ | |
| 4.5 增稠飲品製備後立即進行注射器測試 | ☐ | ☐ |
範疇四得分:__/5 = __%
目標:護理紀錄全面反映吞嚥困難住客的飲食管理及監測情況。
| 審核項目 | 是 | 否 | 不適用 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 每位吞嚥困難住客有個人化吞嚥困難照顧計劃 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.2 照顧計劃由言語治療師評估後制訂或確認 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.3 護理紀錄每日記錄飲食攝取量 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.4 護理紀錄記錄任何嗆噎、咳嗆或進食困難事件 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.5 體重每月至少記錄一次 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.6 脫水評估每日紀錄(尿液顏色/尿量) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.7 DNAR指示或緊急處理指示已記錄 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.8 言語治療師或營養師跟進紀錄有保存 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.9 嗆噎事故報告按院舍程序提交 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5.10 護理計劃每6個月或狀況改變時更新 | ☐ | ☐ | ☐ |
範疇五得分:__/10 = __%
目標:住客轉介至醫院或其他院舍時,吞嚥困難相關資料完整傳遞。
| 審核項目 | 是 | 否 | 不適用 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 院舍有標準化「吞嚥困難轉介摘要」表格 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6.2 轉介摘要包含IDDSI飲食及液體級別 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6.3 轉介摘要包含最近一次言語治療評估日期 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6.4 轉介摘要包含緊急情況處理指示 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6.5 送院時轉介摘要隨同住客或於1小時內傳真至接收醫院 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6.6 出院後接收時要求醫院提供飲食更新紀錄 | ☐ | ☐ | ☐ |
範疇六得分:__/6 = __%
| 範疇 | 滿分 | 實際得分 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 範疇一:食物標示 | 8 | ||
| 範疇二:廚房程序 | 10 | ||
| 範疇三:員工知識 | 10 | ||
| 範疇四:質感測試 | 5 | ||
| 範疇五:護理文件 | 10 | ||
| 範疇六:轉介資料 | 6 | ||
| 總計 | 49 |
總分:__/49 = __%
| 總分 | 評級 | 建議行動 |
|---|---|---|
| 90–100% | 優秀 | 維持,記錄良好實踐 |
| 75–89% | 良好 | 改善個別項目 |
| 60–74% | 需改善 | 30日改善計劃 |
| < 60% | 不合格 | 即時行動,通知管理層及社署顧問 |
審核日期: _____ **審核員:** ____(職銜:____) **整體評級:** _____
| 不合規項目 | 風險級別(高/中/低) | 負責人 | 完成期限 | 完成確認 |
|---|---|---|---|---|
高風險(即時處理): 任何與食物質感不符或員工無法識別嗆噎的項目 中風險(30日內): 文件及標示問題 低風險(60日內): 培訓紀錄及程序文件問題
香港醫管局為部分安老院舍提供外展支援:
院舍可主動聯絡所在地區的醫管局聯絡護士安排年度IDDSI培訓或審核支援。
| 季度 | 建議審核月份 | 重點範疇 |
|---|---|---|
| 第一季 | 1月 | 全面審核(六大範疇) |
| 第二季 | 4月 | 廚房程序 + 員工知識 |
| 第三季 | 7月 | 文件記錄 + 質感測試 |
| 第四季 | 10月 | 全面審核(六大範疇) |
每次審核結果存檔,社署或醫管局查核時可提供。
本文件由Editorial Team編制,供香港安老院舍管理人員、社署評審人員及醫管局外展團隊使用。歡迎按院舍需要調整審核項目。