口服营养补充品(Oral Nutritional Supplements, ONS)是吞咽障碍营养管理的重要工具。当饮食调整无法满足患者的热量和蛋白质目标时,ONS作为补充手段可有效缩小营养缺口。然而,ONS的合理使用需要了解产品特性、IDDSI粘度合规要求及患者个体情况。本文提供临床实用的ONS选择与应用指南。
吞咽障碍患者的营养不良风险远高于一般人群:
ONS是在安全进食前提下,快速提升热量和营养密度的高效手段。
| 类型 | 热量密度 | 代表产品 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| 标准型 (1 kcal/mL) | 约200kcal/200mL | Ensure/安素标准型、Boost标准 | 一般营养不足患者 |
| 高能量型 (1.5 kcal/mL) | 约300kcal/200mL | Fortisip、Resource 1.5 | 进食量极少者 |
| 超浓缩型 (2 kcal/mL) | 约200kcal/100mL | Resource 2.0、Fortisip Compact | 液体限制或进食极少 |
| 肾功能专用 | 低钾低磷 | Nepro、Suplena | 慢性肾病患者 |
| 糖尿病专用 | 低升糖指数 | Glucerna(雅培)、Diasip | 糖尿病患者 |
| 高蛋白型 | 蛋白质≥20g/份 | Ensure Gold(含HMB)、Boost Optimum | 肌肉减少症、手术恢复 |
大多数市售ONS为稀薄液体(IDDSI等级0),直接饮用对有液体管控要求的患者存在误吸风险。根据患者的IDDSI处方需求,可加入增稠剂调整至所需粘度:
| IDDSI等级 | 粘度描述 | 参考增稠量(以250mL ONS计) |
|---|---|---|
| 等级1(轻度稀薄) | 略比水稠 | 增稠粉约1-1.5平匙(视品牌) |
| 等级2(中度稀薄) | 类似蜂蜜稠度 | 增稠粉约2-3平匙 |
| 等级3(较稠液体) | 类似糖浆 | 增稠粉约3-4平匙 |
| 等级4(泥状/布丁状) | 可用匙盛起不流动 | 增稠粉约5-6平匙 |
注意事项:
ONS作为补充,而非替代:
口感疲劳管理:
| 市场 | 常见产品 | 购买渠道 |
|---|---|---|
| 香港 | Fortisip(Nutricia)、Ensure Gold(Abbott)、Resource 2.0(雀巢) | 万宁、屈臣氏、医院药房 |
| 台湾 | 桂格完膳、亚培葡胜纳、美强生安素 | 屈臣氏、康是美、网购 |
| 中国大陆 | 雅培安素、雀巢佳膳、纽迪希亚能全力 | 天猫、京东、线下药房 |
定期监测以评估ONS效果:
当患者口服摄入长期无法满足需求,或吸入风险评估显示口服已不安全,应启动鼻胃管或PEG胃造口术的讨论。这一决策应纳入患者/家属的意愿,并由医生、营养师、言语治疗师共同参与。
ONS是吞咽障碍营养管理的重要但非唯一工具。合理选择(热量密度、疾病专用配方)、正确增稠(IDDSI合规)、坚持两餐间补充而非替代正餐的原则,是发挥ONS最大效益的关键。定期监测营养指标,确保ONS真正弥补了营养缺口,而不仅仅是增加了进食负担。